Aufruf-Statistik für onlineexperten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 44
Summe Dateien 0
Summe Seiten 24
Summe Besuche 22
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 14
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 6 13.64% 0 0.00% 3 12.50% 3 13.64% 3 25.00% 2 14.26%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 8 18.18% 0 0.00% 4 16.67% 4 18.18% 4 33.33% 2 19.02%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.27% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 8.33% 0 2.35%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 13.64% 0 0.00% 3 12.50% 3 13.64% 3 25.00% 2 14.26%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 8 18.18% 0 0.00% 4 16.67% 4 18.18% 4 33.33% 2 19.02%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 9.09% 0 0.00% 2 8.33% 1 4.55% 1 8.33% 1 9.51%
23 4 9.09% 0 0.00% 2 8.33% 2 9.09% 1 8.33% 1 9.51%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 8.33% 0 2.40%
26 2 4.55% 0 0.00% 1 4.17% 1 4.55% 1 8.33% 1 4.75%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 9.09% 0 0.00% 4 16.67% 2 9.09% 2 16.67% 1 4.91%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.75%
3 0 12 27.27% 0 0 0.00% 0 6 25.00% 0 3 28.53%
4 0 4 9.09% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 9.51%
5 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.40%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 0 2.35%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 0 2.45%
15 0 4 9.09% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 1 7.21%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 12 27.27% 0 0 0.00% 0 6 25.00% 0 3 28.53%
20 0 4 9.09% 0 0 0.00% 0 2 8.33% 0 1 9.51%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 4.55% 0 0 0.00% 0 1 4.17% 0 1 4.75%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 22.73% 0 0.00% 3 23.77% 4 18.18% 62.172.199.20
2 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.93
3 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.92
4 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.91
5 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.90
6 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.103.81
7 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.103.80
8 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.103.79
9 2 4.55% 0 0.00% 0 2.45% 1 4.55% 145.253.124.86
10 2 4.55% 0 0.00% 0 2.45% 1 4.55% 145.253.124.131
11 1 2.27% 0 0.00% 0 2.35% 1 4.55% 193.172.125.210
12 1 2.27% 0 0.00% 0 2.40% 1 4.55% 199.172.148.37

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 22.73% 0 0.00% 3 23.77% 4 18.18% 62.172.199.20
2 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.93
3 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.92
4 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.91
5 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.116.90
6 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.103.81
7 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.103.80
8 4 9.09% 0 0.00% 1 9.51% 2 9.09% 216.35.103.79
9 2 4.55% 0 0.00% 0 2.45% 1 4.55% 145.253.124.86
10 2 4.55% 0 0.00% 0 2.45% 1 4.55% 145.253.124.131

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 63.64% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 22.73% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.27% libwww-perl/5.47
5 1 2.27% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 44 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30