Aufruf-Statistik für onlineexperten.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 74
Summe Dateien 0
Summe Seiten 37
Summe Besuche 37
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 16
Hits pro Tag 4 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 9
Besuche pro Tag 2 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 37
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
14 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 11.11% 1 2.70%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 11.11% 1 2.70%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 18 24.32% 0 0.00% 9 24.32% 9 24.32% 3 33.33% 5 24.32%
23 6 8.11% 0 0.00% 3 8.11% 3 8.11% 3 33.33% 2 8.11%
24 16 21.62% 0 0.00% 8 21.62% 8 21.62% 4 44.44% 4 21.62%
25 8 10.81% 0 0.00% 4 10.81% 4 10.81% 4 44.44% 2 10.81%
26 8 10.81% 0 0.00% 4 10.81% 4 10.81% 4 44.44% 2 10.81%
27 6 8.11% 0 0.00% 3 8.11% 3 8.11% 3 33.33% 2 8.11%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 8 10.81% 0 0.00% 4 10.81% 4 10.81% 4 44.44% 2 10.81%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 1 2.70%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 24 32.43% 0 0 0.00% 0 12 32.43% 0 7 32.43%
4 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 1 2.70%
5 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 8.11%
6 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 8.11%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 12 16.22% 0 0 0.00% 0 6 16.22% 0 3 16.22%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 1 2.70%
19 0 4 5.41% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 5.41%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 2 10.81%
23 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 2 10.81%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.93
2 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.92
3 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.91
4 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.90
5 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.103.81
6 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.103.80
7 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.103.79
8 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 62.157.34.222
9 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 216.35.103.73

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.93
2 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.92
3 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.91
4 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.116.90
5 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.103.81
6 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.103.80
7 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 13.51% 216.35.103.79
8 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 62.157.34.222
9 2 2.70% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 72 97.30% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 2.70% suchfuzzy-urlcheck/1.1

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 74 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30